Fertilizacion Semanal Según Analisis de Suelos | ||||||||||||||
Análisis de Suelos No. | 30678 | |||||||||||||
Finca/Prop: | TESORITO; ACOLITO S.A. (AGRO S.A.) | Fertilizantes: | ||||||||||||
Urea | Acido | Nitrato de | Sulfato de | Nitrato de | Sulfato de | Quelato de | Quelato de | Quelato de | Quelato de | Boroliq | ||||
Fosforico | Potasio | Potasio | Calcio | Magnesio | Hierro | Manganeso | Cobre | Zinc | ||||||
No. de Plantas ---> | 1000 | 20% | 20% | 15% | 20% | 11.5% p/v | ||||||||
gr/planta/ciclo ----> | 16 | 5 | 45 | 10 | 6 | 4 | 1.015 | 0 | 0.058 | 0.289 | 0.289 | |||
gr totales | ||||||||||||||
16000 | 5000 | 45000 | 10000 | 6000 | 4000 | 1015 | 0 | 58 | 289 | 289 | ||||
Dosis | ||||||||||||||
Semanas | Semanal | gr/semana | ||||||||||||
de Edad | % | gramos | c.c | gramos | gramos | gramos | gramos | gramos | gramos | gramos | gramos | c.c. | ||
1 | ||||||||||||||
2 | 3.25 | 520.0 | 162.5 | 1462.5 | 325.0 | 195.0 | 130.0 | 33.0 | 0.0 | 1.9 | 9.4 | 9.4 | ||
3 | 4.25 | 680.0 | 212.5 | 1912.5 | 425.0 | 255.0 | 170.0 | 43.1 | 0.0 | 2.5 | 12.3 | 12.3 | ||
4 | 5.25 | 840.0 | 262.5 | 2362.5 | 525.0 | 315.0 | 210.0 | 53.3 | 0.0 | 3.0 | 15.2 | 15.2 | ||
5 | 6.5 | 1040.0 | 325.0 | 2925.0 | 650.0 | 390.0 | 260.0 | 66.0 | 0.0 | 3.8 | 18.8 | 18.8 | ||
6 | 7.5 | 1200.0 | 375.0 | 3375.0 | 750.0 | 450.0 | 300.0 | 76.1 | 0.0 | 4.4 | 21.7 | 21.7 | ||
7 | 8.3 | 1328.0 | 415.0 | 3735.0 | 830.0 | 498.0 | 332.0 | 84.2 | 0.0 | 4.8 | 24.0 | 24.0 | ||
8 | 8.9 | 1424.0 | 445.0 | 4005.0 | 890.0 | 534.0 | 356.0 | 90.3 | 0.0 | 5.2 | 25.7 | 25.7 | ||
9 | 9.5 | 1520.0 | 475.0 | 4275.0 | 950.0 | 570.0 | 380.0 | 96.4 | 0.0 | 5.5 | 27.5 | 27.5 | ||
10 | 9.6 | 1536.0 | 480.0 | 4320.0 | 960.0 | 576.0 | 384.0 | 97.4 | 0.0 | 5.6 | 27.7 | 27.7 | ||
11 | 9 | 1440.0 | 450.0 | 4050.0 | 900.0 | 540.0 | 360.0 | 91.4 | 0.0 | 5.2 | 26.0 | 26.0 | ||
12 | 7.5 | 1200.0 | 375.0 | 3375.0 | 750.0 | 450.0 | 300.0 | 76.1 | 0.0 | 4.4 | 21.7 | 21.7 | ||
13 | 6.25 | 1000.0 | 312.5 | 2812.5 | 625.0 | 375.0 | 250.0 | 63.4 | 0.0 | 3.6 | 18.1 | 18.1 | ||
14 | 5 | 800.0 | 250.0 | 2250.0 | 500.0 | 300.0 | 200.0 | 50.8 | 0.0 | 2.9 | 14.5 | 14.5 | ||
15 | 4 | 640.0 | 200.0 | 1800.0 | 400.0 | 240.0 | 160.0 | 40.6 | 0.0 | 2.3 | 11.6 | 11.6 | ||
16 | 2.75 | 440.0 | 137.5 | 1237.5 | 275.0 | 165.0 | 110.0 | 27.9 | 0.0 | 1.6 | 7.9 | 7.9 | ||
17 | 1.7 | 272.0 | 85.0 | 765.0 | 170.0 | 102.0 | 68.0 | 17.3 | 0.0 | 1.0 | 4.9 | 4.9 | ||
18 | 0.75 | 120.0 | 37.5 | 337.5 | 75.0 | 45.0 | 30.0 | 7.6 | 0.0 | 0.4 | 2.2 | 2.2 | ||
19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Total | 100 | 16000.0 | 5000.0 | 45000.0 | 10000.0 | 6000.0 | 4000.0 | 1015.0 | 0.0 | 58.0 | 289.0 | 289.0 | ||
![]() |
||||||||||||||